台指選擇權即時 T 字報價
夜盤(顯示最後成交價) · 標的 49,583(TXF近月(夜盤)) · 產生 2026-10-08 04:05:42 · —
紅綠棒=多空空間(上漲家數 − 下跌家數),
黃線=快動能(減前 30 分鐘均值),藍線=主力錢(成交額前 100 大的買賣方向,
右軸 −1~+1)。家數在零軸下、藍線在零軸上=個股在跌但大錢在買。
每 5 分鐘一根,與本頁的選擇權報價各自獨立更新。未經回測,不是進出場訊號。
10/14 到期(W2) · ⚠ 非今日行情 最後成交 10/07 03:53:12 · 本到期別成交 4,227 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權SC賣方蓋天花板-5.0pt・最大量 50,000
標的之下・賣權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
賣權側量能/樣本不足,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 48,200盤中 ~ 50,000盤中
買權陣地上移 200 點(偏多)
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
50,000251 口251 萬-39%中性
51,000215 口46 萬-54%賣方築牆
49,800160 口161 萬-52%賣方築牆
昨日 買權 OI 牆 49,800 · 盤中重心上移 200 點
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
48,200108 口50 萬+60%中性
49,000103 口145 萬+56%中性
49,50049 口124 萬+39%中性
昨日 賣權 OI 牆 48,200 · 盤中重心與其一致
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| | | | | | 48,100 | 47,999 | 101 | +98% | 128 | 6 | 30,300 |
| | | | | | 48,150 | 48,045 | 105 | +94% | 4 | 5 | 26,250 |
| | | | | | 48,200 | 48,107 | 93 | +60% | 362 | 108 | 502,200 |
| | | | | | 48,250 | 48,151 | 99 | +68% | 9 | 3 | 14,850 |
| 47,250 | 1 | 601 | -36% | 945 | 49,245 | 48,300 | 48,147 | 153 | +125% | 305 | 35 | 267,750 |
| | | | | | 48,350 | 48,233 | 117 | +67% | 7 | 12 | 70,200 |
| | | | | | 48,400 | 48,199 | 201 | +172% | 38 | 24 | 241,200 |
| | | | | | 48,450 | 48,320 | 130 | +57% | 8 | 7 | 45,500 |
| 94,500 | 2 | 11 | -27% | 945 | 49,445 | 48,500 | 48,350 | 150 | +61% | 234 | 36 | 270,000 |
| | | | | | 48,550 | 48,350 | 200 | +108% | 3 | 8 | 80,000 |
| | | | | | 48,600 | 48,441 | 159 | +51% | 47 | 46 | 365,700 |
| | | | | | 48,650 | 48,422 | 228 | +109% | 6 | 30 | 342,000 |
| | | | | | 48,700 | 48,470 | 230 | +92% | 24 | 28 | 322,000 |
| | | | | | 48,750 | 48,540 | 210 | +63% | 5 | 14 | 147,000 |
| 217,000 | 7 | 4 | -41% | 620 | 49,420 | 48,800 | 48,586 | 214 | +52% | 23 | 36 | 385,200 |
| | | | | | 48,850 | 48,630 | 220 | +55% | 3 | 19 | 209,000 |
| | | | | | 48,900 | 48,631 | 269 | +61% | 22 | 27 | 363,150 |
| | | | | | 48,950 | 48,652 | 298 | +77% | 23 | 16 | 238,400 |
| 1,266,500 | 34 | 31 | -18% | 745 | 49,745 | 49,000 | 48,718 | 282 | +56% | 67 | 103 | 1,452,300 |
| 23,250 | 1 | 3 | -46% | 465 | 49,515 | 49,050 | 48,720 | 330 | +73% | 6 | 15 | 247,500 |
| 295,000 | 10 | 6 | -28% | 590 | 49,690 | 49,100 | 48,769 | 331 | +57% | 13 | 24 | 397,200 |
| 115,750 | 5 | 5 | -41% | 463 | 49,613 | 49,150 | 48,808 | 342 | +49% | 3 | 10 | 171,000 |
| 536,750 | 19 | 6 | -25% | 565 | 49,765 | 49,200 | 48,840 | 360 | +48% | 31 | 29 | 522,000 |
| 227,700 | 11 | 1 | -43% | 414 | 49,664 | 49,250 | 48,874 | 376 | +45% | 5 | 23 | 432,400 |
| 963,500 | 41 | 15 | -32% | 470 | 49,770 | 49,300 | 48,848 | 452 | +62% | 24 | 35 | 791,000 |
| 92,000 | 5 | 2 | -44% | 368 | 49,718 | 49,350 | 48,886 | 464 | +58% | 6 | 3 | 69,600 |
| 2,078,400 | 96 | 5 | -31% | 433 | 49,833 | 49,400 | 48,955 | 445 | +46% | 29 | 20 | 445,000 |
| 249,900 | 14 | 1 | -40% | 357 | 49,807 | 49,450 | 48,971 | 479 | +44% | 1 | 5 | 119,750 |
| 2,649,900 | 146 | 30 | -36% | 363 | 49,863 | 49,500 | 48,995 | 505 | +39% | 44 | 49 | 1,237,250 |
| 288,000 | 16 | 7 | -34% | 360 | 49,910 | 49,550 | 49,173 | 377 | +0% | 10 | 4 | 75,400 |
| 945,000 | 63 | 16 | -41% | 300 | 49,900 | 49,600 | 48,925 | 675 | +65% | 29 | 40 | 1,350,000 |
| 102,900 | 7 | 7 | -40% | 294 | 49,944 | 49,650 | 49,095 | 555 | +28% | 10 | 2 | 55,500 |
| 1,017,500 | 74 | 110 | -41% | 275 | 49,975 | 49,700 | 49,090 | 610 | +34% | 52 | 22 | 671,000 |
| 177,100 | 14 | 28 | -44% | 253 | 50,003 | 49,750 | 49,000 | 750 | +54% | 11 | 2 | 75,000 |
| 1,608,000 | 160 | 120 | -52% | 201 | 50,001 | 49,800 | 49,400 | 400 | -22% | 30 | 28 | 560,000 |
| 209,000 | 19 | 28 | -44% | 220 | 50,070 | 49,850 | 49,100 | 750 | +39% | 11 | 10 | 375,000 |
| 325,500 | 31 | 26 | -44% | 210 | 50,110 | 49,900 | 49,130 | 770 | +34% | 38 | 14 | 539,000 |
| 118,200 | 12 | 5 | -46% | 197 | 50,147 | 49,950 | 49,135 | 815 | +33% | 4 | 5 | 203,750 |
| 2,510,000 | 251 | 68 | -39% | 200 | 50,200 | 50,000 | 49,075 | 925 | +46% | 9 | 11 | 508,750 |
| 297,600 | 31 | 3 | -38% | 192 | 50,242 | 50,050 | 49,330 | 720 | +8% | 1 | 1 | 36,000 |
| 270,400 | 32 | 48 | -44% | 169 | 50,269 | 50,100 | 49,160 | 940 | +35% | 1 | 1 | 47,000 |
| 202,500 | 27 | 4 | -48% | 150 | 50,300 | 50,150 | | | | | | |
| 197,750 | 35 | 49 | -58% | 113 | 50,313 | 50,200 | 49,180 | 1020 | +34% | 2 | 4 | 204,000 |
| 99,400 | 14 | 2 | -43% | 142 | 50,392 | 50,250 | | | | | | |
| 273,000 | 39 | 77 | -39% | 140 | 50,440 | 50,300 | 49,250 | 1050 | +27% | | 1 | 52,500 |
| 152,600 | 28 | 4 | -52% | 109 | 50,459 | 50,350 | | | | | | |
| 170,500 | 31 | 12 | -47% | 110 | 50,510 | 50,400 | | | | | | |
| 88,000 | 20 | | -56% | 88 | 50,538 | 50,450 | | | | | | |
| 681,750 | 135 | 101 | -45% | 101 | 50,601 | 50,500 | 49,250 | 1250 | +28% | 1 | 1 | 62,500 |
| 68,000 | 17 | 5 | -53% | 80 | 50,630 | 50,550 | 49,200 | 1350 | +32% | 1 | 1 | 67,500 |
| 129,500 | 35 | 15 | -52% | 74 | 50,674 | 50,600 | | | | | | |
| 13,600 | 4 | 2 | -56% | 68 | 50,718 | 50,650 | | | | | | |
| 129,500 | 37 | 12 | -52% | 70 | 50,770 | 50,700 | 49,340 | 1360 | +19% | 2 | 2 | 136,000 |
| 18,600 | 6 | 1 | -54% | 62 | 50,812 | 50,750 | | | | | | |
| 205,200 | 54 | 52 | -39% | 76 | 50,876 | 50,800 | 49,380 | 1420 | +16% | 1 | 1 | 71,000 |
| 50,350 | 19 | 4 | -55% | 53 | 50,903 | 50,850 | | | | | | |
| 67,500 | 27 | 35 | -52% | 50 | 50,950 | 50,900 | | | | | | |
| 12,000 | 5 | | -53% | 48 | 50,998 | 50,950 | | | | | | |
| 462,250 | 215 | 109 | -54% | 43 | 51,043 | 51,000 | | | | | | |
| 20,000 | 10 | 9 | -53% | 40 | 51,090 | 51,050 | | | | | | |
本頁重點:買權最大量 50,000(251 口)、賣權最大量 48,200(108 口)。未平倉牆(10/07 收盤・10/14 到期):買權壓力 48,300、賣權支撐 48,200、Put/Call 未平倉比 1.18。
10/12 到期(F2) · 假日順延至週一 · ⚠ 非今日行情 最後成交 10/07 04:05:29 · 本到期別成交 122,661 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權中性+2.3pt,未達 ±4.9 門檻
標的之下・賣權SP賣方不怕跌-5.7pt・最大量 49,000
買權側中性,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 49,000盤中 ~ 50,000盤中
買權陣地下移 1,000 點(偏空) · 支撐下移 300 點(偏空)
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
50,0006,185 口3,000 萬-60%中性
49,8004,093 口3,008 萬-54%中性
49,7002,767 口2,559 萬-50%中性
昨日 買權 OI 牆 51,000 · 盤中重心下移 1,000 點
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
49,0004,633 口3,915 萬+54%中性
49,5003,639 口6,805 萬+42%賣方築牆
48,5003,275 口1,195 萬+80%中性
昨日 賣權 OI 牆 49,300 · 盤中重心下移 300 點
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| | | | | | 48,100 | 48,065 | 35 | +106% | 326 | 736 | 1,288,000 |
| | | | | | 48,150 | 48,112 | 38.5 | +103% | 44 | 342 | 658,350 |
| 944,000 | 16 | 679 | -23% | 1180 | 49,380 | 48,200 | 48,157 | 43 | +95% | 377 | 891 | 1,915,650 |
| 139,500 | 3 | 13 | -38% | 930 | 49,180 | 48,250 | 48,202 | 48 | +118% | 25 | 775 | 1,860,000 |
| 1,332,000 | 24 | 502 | -23% | 1110 | 49,410 | 48,300 | 48,253 | 47 | +71% | 123 | 1,292 | 3,036,200 |
| | | | | | 48,350 | 48,297 | 53 | +77% | 71 | 923 | 2,445,950 |
| 258,000 | 6 | 6 | -36% | 860 | 49,260 | 48,400 | 48,343 | 57 | +73% | 136 | 1,304 | 3,716,400 |
| 45,500 | 1 | | -30% | 910 | 49,360 | 48,450 | 48,382 | 68 | +86% | 47 | 808 | 2,747,200 |
| 1,432,000 | 32 | 532 | -28% | 895 | 49,395 | 48,500 | 48,427 | 73 | +80% | 539 | 3,275 | 11,953,750 |
| 83,500 | 2 | 5 | -31% | 835 | 49,385 | 48,550 | 48,471 | 79 | +78% | 75 | 1,255 | 4,957,250 |
| 546,000 | 13 | 7 | -28% | 840 | 49,440 | 48,600 | 48,512 | 88 | +78% | 137 | 1,911 | 8,408,400 |
| 76,000 | 2 | 1 | -32% | 760 | 49,410 | 48,650 | 48,552 | 98 | +81% | 29 | 1,292 | 6,330,800 |
| 785,000 | 20 | 7 | -27% | 785 | 49,485 | 48,700 | 48,589 | 111 | +82% | 390 | 1,868 | 10,367,400 |
| 187,500 | 6 | 1 | -39% | 625 | 49,375 | 48,750 | 48,633 | 117 | +80% | 49 | 1,187 | 6,943,950 |
| 9,088,500 | 249 | 88 | -26% | 730 | 49,530 | 48,800 | 48,674 | 126 | +68% | 275 | 2,673 | 16,839,900 |
| 868,000 | 28 | 4 | -35% | 620 | 49,470 | 48,850 | 48,716 | 134 | +65% | 63 | 1,444 | 9,674,800 |
| 8,923,750 | 295 | 112 | -33% | 605 | 49,505 | 48,900 | 48,744 | 156 | +71% | 561 | 2,476 | 19,312,800 |
| 847,500 | 30 | 8 | -35% | 565 | 49,515 | 48,950 | 48,792 | 158 | +60% | 60 | 1,135 | 8,966,500 |
| 21,028,000 | 751 | 115 | -33% | 560 | 49,560 | 49,000 | 48,831 | 169 | +54% | 474 | 4,633 | 39,148,850 |
| 5,082,500 | 190 | 5 | -32% | 535 | 49,585 | 49,050 | 48,852 | 198 | +69% | 55 | 1,062 | 10,513,800 |
| 10,672,200 | 441 | 103 | -35% | 484 | 49,584 | 49,100 | 48,892 | 208 | +54% | 161 | 1,878 | 19,531,200 |
| 5,960,500 | 262 | 15 | -36% | 455 | 49,605 | 49,150 | 48,922 | 228 | +55% | 93 | 1,019 | 11,616,600 |
| 13,289,400 | 642 | 155 | -37% | 414 | 49,614 | 49,200 | 48,964 | 236 | +48% | 233 | 2,194 | 25,889,200 |
| 7,044,600 | 354 | 13 | -38% | 398 | 49,648 | 49,250 | 48,977 | 273 | +58% | 43 | 1,181 | 16,120,650 |
| 21,575,200 | 1,192 | 68 | -40% | 362 | 49,662 | 49,300 | 49,030 | 270 | +44% | 595 | 2,214 | 29,889,000 |
| 9,716,000 | 560 | 17 | -39% | 347 | 49,697 | 49,350 | 49,048 | 302 | +46% | 134 | 1,116 | 16,851,600 |
| 21,657,150 | 1,341 | 212 | -40% | 323 | 49,723 | 49,400 | 49,078 | 322 | +43% | 251 | 3,018 | 48,589,800 |
| 8,165,250 | 573 | 20 | -43% | 285 | 49,735 | 49,450 | 49,091 | 359 | +44% | 63 | 610 | 10,949,500 |
| 40,370,400 | 3,204 | 43 | -47% | 252 | 49,752 | 49,500 | 49,126 | 374 | +42% | 246 | 3,639 | 68,049,300 |
| 11,825,000 | 946 | 38 | -43% | 250 | 49,800 | 49,550 | 49,156 | 394 | +36% | 40 | 424 | 8,352,800 |
| 30,968,000 | 2,765 | 158 | -47% | 224 | 49,824 | 49,600 | 49,178 | 422 | +36% | 256 | 1,263 | 26,649,300 |
| 11,288,500 | 1,070 | 43 | -45% | 211 | 49,861 | 49,650 | 49,180 | 470 | +39% | 64 | 339 | 7,966,500 |
| 25,594,750 | 2,767 | 255 | -50% | 185 | 49,885 | 49,700 | 49,195 | 505 | +40% | 196 | 682 | 17,220,500 |
| 16,674,000 | 1,985 | 94 | -50% | 168 | 49,918 | 49,750 | 49,200 | 550 | +42% | 55 | 172 | 4,730,000 |
| 30,083,550 | 4,093 | 257 | -54% | 147 | 49,947 | 49,800 | 49,215 | 585 | +43% | 175 | 710 | 20,767,500 |
| 10,773,000 | 1,620 | 56 | -55% | 133 | 49,983 | 49,850 | 49,200 | 650 | +46% | 19 | 57 | 1,852,500 |
| 13,813,600 | 2,228 | 204 | -56% | 124 | 50,024 | 49,900 | 49,275 | 625 | +36% | 39 | 269 | 8,406,250 |
| 7,204,800 | 1,264 | 82 | -55% | 114 | 50,064 | 49,950 | 49,185 | 765 | +55% | 14 | 34 | 1,300,500 |
| 29,997,250 | 6,185 | 415 | -60% | 97 | 50,097 | 50,000 | 49,300 | 700 | +33% | 70 | 280 | 9,800,000 |
| 5,054,700 | 1,162 | 58 | -60% | 87 | 50,137 | 50,050 | 49,270 | 780 | +41% | 7 | 15 | 585,000 |
| 7,126,350 | 1,851 | 126 | -63% | 77 | 50,177 | 50,100 | 49,225 | 875 | +50% | 52 | 22 | 962,500 |
| 4,130,000 | 1,180 | 156 | -64% | 70 | 50,220 | 50,150 | 49,000 | 1150 | +81% | 9 | 3 | 172,500 |
| 7,650,200 | 2,638 | 219 | -67% | 58 | 50,258 | 50,200 | 49,300 | 900 | +38% | 10 | 19 | 855,000 |
| 2,150,000 | 860 | 35 | -70% | 50 | 50,300 | 50,250 | 49,285 | 965 | +38% | 2 | 3 | 144,750 |
| 5,013,800 | 2,332 | 141 | -72% | 43 | 50,343 | 50,300 | 49,310 | 990 | +34% | 1 | 3 | 148,500 |
| 2,636,400 | 1,352 | 102 | -72% | 39 | 50,389 | 50,350 | 49,460 | 890 | +13% | 3 | 1 | 44,500 |
| 3,790,525 | 2,263 | 168 | -74% | 33.5 | 50,434 | 50,400 | 49,300 | 1100 | +35% | 1 | 13 | 715,000 |
| 1,146,950 | 791 | 36 | -75% | 29 | 50,479 | 50,450 | 49,210 | 1240 | +45% | | 17 | 1,054,000 |
| 2,823,600 | 2,172 | 346 | -76% | 26 | 50,526 | 50,500 | 49,280 | 1220 | +36% | 216 | 24 | 1,464,000 |
| 796,950 | 759 | 86 | -79% | 21 | 50,571 | 50,550 | | | | | | |
| 1,574,150 | 1,657 | 264 | -79% | 19 | 50,619 | 50,600 | 49,350 | 1250 | +28% | 4 | 3 | 187,500 |
| 366,575 | 473 | 49 | -81% | 15.5 | 50,666 | 50,650 | | | | | | |
| 990,500 | 1,415 | 179 | -81% | 14 | 50,714 | 50,700 | | | | | | |
| 254,475 | 377 | 68 | -80% | 13.5 | 50,764 | 50,750 | 49,360 | 1390 | +26% | | 1 | 69,500 |
| 1,170,450 | 1,734 | 272 | -78% | 13.5 | 50,814 | 50,800 | 49,390 | 1410 | +23% | | 11 | 775,500 |
| 140,500 | 281 | 91 | -83% | 10 | 50,860 | 50,850 | | | | | | |
| 252,450 | 561 | 226 | -82% | 9 | 50,909 | 50,900 | | | | | | |
| 174,375 | 465 | 118 | -83% | 7.5 | 50,958 | 50,950 | 49,370 | 1580 | +23% | 1 | 1 | 79,000 |
| 759,690 | 2,202 | 743 | -84% | 6.9 | 51,007 | 51,000 | 49,300 | 1700 | +28% | 6 | 1 | 85,000 |
| 205,650 | 457 | 274 | -76% | 9 | 51,059 | 51,050 | | | | | | |
本頁重點:買權最大量 50,000(6,185 口)、賣權最大量 49,000(4,633 口)。未平倉牆(10/07 收盤・10/12 到期):買權壓力 53,400、賣權支撐 48,000、Put/Call 未平倉比 0.54。
10/21 到期(10月選) · ⚠ 非今日行情 最後成交 10/07 03:53:16 · 本到期別成交 5,107 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權中性+0.3pt,未達 ±2.0 門檻
標的之下・賣權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
買權側中性、賣權側量能/樣本不足,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 49,000盤中 ~ 50,000盤中
支撐上移 500 點(偏多)
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
50,000478 口1,362 萬-25%中性
51,000121 口163 萬-29%中性
50,500104 口208 萬-27%中性
昨日 買權 OI 牆 50,000 · 盤中重心與其一致
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
49,000202 口505 萬+31%中性
48,30050 口76 萬+31%中性
49,50043 口150 萬+26%中性
昨日 賣權 OI 牆 48,500 · 盤中重心上移 500 點
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| | | | | | 48,100 | 47,826 | 274 | +36% | 117 | 30 | 411,000 |
| 400,000 | 5 | 201 | -19% | 1600 | 49,800 | 48,200 | 47,924 | 276 | +25% | 145 | 16 | 220,800 |
| | | | | | 48,300 | 47,996 | 304 | +31% | 156 | 50 | 760,000 |
| | | | | | 48,350 | | | | | | |
| 199,500 | 3 | 207 | -27% | 1330 | 49,730 | 48,400 | 48,068 | 332 | +38% | 98 | 9 | 149,400 |
| | | | | | 48,450 | | | | | | |
| 544,000 | 8 | 317 | -22% | 1360 | 49,860 | 48,500 | 48,158 | 342 | +32% | 609 | 22 | 376,200 |
| | | | | | 48,550 | | | | | | |
| 337,500 | 5 | 291 | -19% | 1350 | 49,950 | 48,600 | 48,189 | 411 | +43% | 113 | 4 | 82,200 |
| | | | | | 48,650 | 48,240 | 410 | +37% | | 2 | 41,000 |
| 526,500 | 9 | 226 | -26% | 1170 | 49,870 | 48,700 | 48,303 | 397 | +29% | 100 | 27 | 535,950 |
| | | | | | 48,750 | 48,305 | 445 | +39% | 6 | 1 | 22,250 |
| 531,000 | 9 | 128 | -22% | 1180 | 49,980 | 48,800 | 48,352 | 448 | +32% | 96 | 18 | 403,200 |
| | | | | | 48,850 | 48,350 | 500 | +43% | 2 | 8 | 200,000 |
| 110,000 | 2 | 103 | -24% | 1100 | 50,000 | 48,900 | 48,355 | 545 | +54% | 42 | 10 | 272,500 |
| | | | | | 48,950 | 48,445 | 505 | +33% | | 7 | 176,750 |
| 5,457,000 | 102 | 596 | -22% | 1070 | 50,070 | 49,000 | 48,500 | 500 | +31% | 300 | 202 | 5,050,000 |
| 93,000 | 2 | | -31% | 930 | 49,980 | 49,050 | 48,455 | 595 | +45% | | 2 | 59,500 |
| 588,000 | 12 | 601 | -25% | 980 | 50,080 | 49,100 | 48,525 | 575 | +37% | 129 | 25 | 718,750 |
| 1,978,250 | 41 | 1 | -24% | 965 | 50,115 | 49,150 | 48,540 | 610 | +38% | | 1 | 30,500 |
| 672,000 | 16 | 229 | -33% | 840 | 50,040 | 49,200 | 48,580 | 620 | +36% | 70 | 16 | 496,000 |
| 364,500 | 9 | 1 | -33% | 810 | 50,060 | 49,250 | 48,655 | 595 | +25% | | 6 | 178,500 |
| 578,500 | 13 | 88 | -25% | 890 | 50,190 | 49,300 | 48,650 | 650 | +35% | 157 | 13 | 422,500 |
| 269,500 | 7 | | -32% | 770 | 50,120 | 49,350 | 48,690 | 660 | +28% | 1 | 7 | 231,000 |
| 1,032,000 | 24 | 216 | -21% | 860 | 50,260 | 49,400 | 48,740 | 660 | +25% | 74 | 6 | 198,000 |
| 321,750 | 9 | | -34% | 715 | 50,165 | 49,450 | | | | | | |
| 4,657,500 | 115 | 608 | -22% | 810 | 50,310 | 49,500 | 48,800 | 700 | +26% | 287 | 43 | 1,505,000 |
| 199,500 | 6 | | -35% | 665 | 50,215 | 49,550 | 48,820 | 730 | +24% | 6 | 1 | 36,500 |
| 1,176,000 | 32 | 116 | -26% | 735 | 50,335 | 49,600 | 48,805 | 795 | +32% | 32 | 18 | 715,500 |
| 279,000 | 9 | | -35% | 620 | 50,270 | 49,650 | | | | | | |
| 700,000 | 20 | 102 | -25% | 700 | 50,400 | 49,700 | 48,910 | 790 | +19% | 37 | 39 | 1,540,500 |
| 2,368,000 | 74 | 2 | -29% | 640 | 50,390 | 49,750 | 48,870 | 880 | +31% | 2 | 16 | 704,000 |
| 1,664,000 | 52 | 130 | -27% | 640 | 50,440 | 49,800 | 48,940 | 860 | +24% | 40 | 74 | 3,182,000 |
| | | | | | 49,850 | | | | | | |
| 930,000 | 31 | 106 | -26% | 600 | 50,500 | 49,900 | 48,800 | 1100 | +45% | 64 | 7 | 385,000 |
| 26,000 | 1 | 1 | -35% | 520 | 50,470 | 49,950 | 49,035 | 915 | +20% | | 4 | 183,000 |
| 13,623,000 | 478 | 1,428 | -25% | 570 | 50,570 | 50,000 | 49,100 | 900 | +15% | 182 | 156 | 7,020,000 |
| 297,000 | 11 | | -28% | 540 | 50,590 | 50,050 | 48,960 | 1090 | +34% | | 2 | 109,000 |
| 981,000 | 36 | 108 | -23% | 545 | 50,645 | 50,100 | | | | | | |
| 23,250 | 1 | 2 | -34% | 465 | 50,615 | 50,150 | | | | | | |
| 1,104,500 | 47 | 195 | -29% | 470 | 50,670 | 50,200 | 49,050 | 1150 | +25% | 38 | 31 | 1,782,500 |
| 27,500 | 1 | | -16% | 550 | 50,800 | 50,250 | | | | | | |
| 217,500 | 10 | 132 | -31% | 435 | 50,735 | 50,300 | 49,260 | 1040 | +9% | 12 | 2 | 104,000 |
| | | | | | 50,350 | | | | | | |
| 205,000 | 10 | 81 | -29% | 410 | 50,810 | 50,400 | 49,140 | 1260 | +25% | 10 | 8 | 504,000 |
| 24,600 | 1 | | -14% | 492 | 50,942 | 50,450 | | | | | | |
| 2,080,000 | 104 | 327 | -27% | 400 | 50,900 | 50,500 | 48,990 | 1510 | +40% | 16 | 2 | 151,000 |
| | | | | | 50,550 | | | | | | |
| 324,000 | 18 | 111 | -30% | 360 | 50,960 | 50,600 | 49,210 | 1390 | +23% | 34 | 3 | 208,500 |
| 19,300 | 1 | | -22% | 386 | 51,036 | 50,650 | | | | | | |
| 63,000 | 4 | 72 | -35% | 315 | 51,015 | 50,700 | 49,190 | 1510 | +26% | 4 | 1 | 75,500 |
| 60,750 | 3 | 6 | -13% | 405 | 51,155 | 50,750 | | | | | | |
| 317,900 | 22 | 363 | -34% | 289 | 51,089 | 50,800 | 49,260 | 1540 | +21% | 9 | 4 | 308,000 |
| 19,250 | 1 | | -10% | 385 | 51,235 | 50,850 | | | | | | |
| 1,075,500 | 90 | 173 | -43% | 239 | 51,139 | 50,900 | | | | | | |
| | | | | | 50,950 | | | | | | |
| 1,633,500 | 121 | 837 | -29% | 270 | 51,270 | 51,000 | 49,290 | 1710 | +21% | 17 | 10 | 855,000 |
| | | | | | 51,050 | | | | | | |
本頁重點:買權最大量 50,000(478 口)、賣權最大量 49,000(202 口)。未平倉牆(10/07 收盤・10/21 到期):買權壓力 50,000、賣權支撐 46,000、Put/Call 未平倉比 0.98。
11/18 到期(11月選) · ⚠ 非今日行情 最後成交 10/07 02:56:13 · 本到期別成交 872 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
標的之下・賣權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
買權側量能/樣本不足、賣權側量能/樣本不足,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 49,000昨日OI ~ 50,000昨日OI
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
量能不足(此側價外合計 283 口),不做撐壓判讀
昨日 買權 OI 牆 50,000
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
量能不足(此側價外合計 57 口),不做撐壓判讀
昨日 賣權 OI 牆 49,000
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| | | | | | 48,100 | | | | | | |
| | | | | | 48,200 | | | | | | |
| | | | | | 48,300 | 47,430 | 870 | +12% | 9 | 1 | 43,500 |
| 119,000 | 1 | 6 | -7% | 2380 | 50,780 | 48,400 | | | | | | |
| | | | | | 48,500 | 47,500 | 1000 | +19% | 20 | 2 | 100,000 |
| | | | | | 48,600 | 47,560 | 1040 | +19% | 9 | 2 | 104,000 |
| | | | | | 48,700 | 47,640 | 1060 | +16% | 12 | 1 | 53,000 |
| 104,000 | 1 | 5 | -9% | 2080 | 50,880 | 48,800 | 47,730 | 1070 | +14% | 10 | 5 | 267,500 |
| | | | | | 48,900 | 47,800 | 1100 | +13% | 10 | 25 | 1,375,000 |
| 192,000 | 2 | 74 | -11% | 1920 | 50,920 | 49,000 | 47,810 | 1190 | +18% | 142 | 6 | 357,000 |
| | | | | | 49,100 | | | | | | |
