台指選擇權即時 T 字報價
夜盤 · 標的 44,712(TXF近月(夜盤)) · 產生 2026-08-06 23:28:10 · —
08/12 到期(W2) · 行情時間 23:27:58 · 本到期別成交 4,539 口
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
46,000206 口233 萬+59%中性
45,000116 口354 萬+55%中性
46,20080 口69 萬+46%中性
昨日 買權 OI 牆 45,400 · 盤中重心上移 600 點
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
量能不足(此側價外合計 443 口),不做撐壓判讀
昨日 賣權 OI 牆 43,500
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| 68,000 | 1 | 1 | +1% | 1360 | 44,610 | 43,250 | 42,997 | 253 | -33% | 3 | 2 | 25,300 |
| | | | | | 43,300 | 43,042 | 258 | -34% | 11 | 17 | 219,300 |
| 64,500 | 1 | 2 | +1% | 1290 | 44,640 | 43,350 | 43,054 | 296 | -27% | 5 | 19 | 281,200 |
| | | | | | 43,400 | 43,119 | 281 | -34% | 45 | 22 | 309,100 |
| | | | | | 43,450 | | | | | | |
| | | | | | 43,500 | 43,202 | 298 | -33% | 145 | 48 | 715,200 |
| | | | | | 43,550 | | | | | | |
| 165,000 | 3 | 2 | -2% | 1100 | 44,700 | 43,600 | 43,290 | 310 | -37% | 74 | 13 | 201,500 |
| | | | | | 43,650 | | | | | | |
| 55,500 | 1 | 3 | +6% | 1110 | 44,810 | 43,700 | 43,340 | 360 | -31% | 7 | 29 | 522,000 |
| | | | | | 43,750 | | | | | | |
| 205,000 | 5 | 18 | -17% | 820 | 44,620 | 43,800 | 43,416 | 384 | -30% | 23 | 18 | 345,600 |
| | | | | | 43,850 | | | | | | |
| 58,000 | 1 | 7 | +25% | 1160 | 45,060 | 43,900 | 43,504 | 396 | -35% | 21 | 8 | 158,400 |
| 56,000 | 1 | 2 | +24% | 1120 | 45,070 | 43,950 | 43,510 | 440 | -30% | 1 | 2 | 44,000 |
| 1,428,000 | 24 | 58 | +38% | 1190 | 45,190 | 44,000 | 43,558 | 442 | -32% | 43 | 44 | 972,400 |
| 212,000 | 4 | 3 | +25% | 1060 | 45,110 | 44,050 | 43,573 | 477 | -29% | 10 | 6 | 143,100 |
| 300,000 | 6 | 4 | +22% | 1000 | 45,100 | 44,100 | 43,600 | 500 | -28% | 13 | 32 | 800,000 |
| | | | | | 44,150 | 43,653 | 497 | -31% | 10 | 5 | 124,250 |
| 650,000 | 13 | 9 | +31% | 1000 | 45,200 | 44,200 | 43,695 | 505 | -31% | 12 | 51 | 1,287,750 |
| 50,500 | 1 | | +36% | 1010 | 45,260 | 44,250 | 43,740 | 510 | -32% | 10 | 5 | 127,500 |
| 624,000 | 13 | 6 | +36% | 960 | 45,260 | 44,300 | 43,740 | 560 | -27% | 38 | 83 | 2,324,000 |
| | | | | | 44,350 | 43,815 | 535 | -31% | 12 | 2 | 53,500 |
| 1,202,500 | 26 | 19 | +45% | 925 | 45,325 | 44,400 | 43,835 | 565 | -29% | 10 | 18 | 508,500 |
| 184,000 | 4 | 5 | +50% | 920 | 45,370 | 44,450 | 43,835 | 615 | -27% | 5 | 3 | 92,250 |
| 1,814,250 | 41 | 62 | +49% | 885 | 45,385 | 44,500 | 43,870 | 630 | -28% | 25 | 5 | 157,500 |
| 375,750 | 9 | 10 | +45% | 835 | 45,385 | 44,550 | 43,600 | 950 | +7% | 8 | 8 | 380,000 |
| 861,000 | 21 | 35 | +46% | 820 | 45,420 | 44,600 | | | | | | |
| 74,000 | 2 | 6 | +40% | 740 | 45,390 | 44,650 | | | | | | |
| 1,015,000 | 28 | 21 | +44% | 725 | 45,425 | 44,700 | 43,970 | 730 | -26% | 4 | 3 | 109,500 |
| 412,750 | 13 | 2 | +31% | 635 | 45,385 | 44,750 | 43,975 | 775 | -23% | | 1 | 38,750 |
| 282,000 | 8 | 40 | +51% | 705 | 45,505 | 44,800 | | | | | | |
| 92,250 | 3 | 3 | +38% | 615 | 45,465 | 44,850 | | | | | | |
| 544,000 | 17 | 27 | +51% | 640 | 45,540 | 44,900 | | | | | | |
| | | | | | 44,950 | 44,070 | 880 | -22% | | 1 | 44,000 |
| 3,538,000 | 116 | 107 | +55% | 610 | 45,610 | 45,000 | 44,110 | 890 | -23% | 16 | 22 | 979,000 |
| 522,000 | 18 | 3 | +53% | 580 | 45,630 | 45,050 | | | | | | |
| 299,750 | 11 | 12 | +53% | 545 | 45,645 | 45,100 | 43,880 | 1220 | -1% | 20 | 1 | 61,000 |
| | | | | | 45,150 | | | | | | |
| 347,750 | 13 | 15 | +57% | 535 | 45,735 | 45,200 | 44,265 | 935 | -28% | 1 | 10 | 467,500 |
| | | | | | 45,250 | 44,270 | 980 | -26% | | 1 | 49,000 |
| 992,000 | 40 | 35 | +64% | 496 | 45,796 | 45,300 | | | | | | |
| 287,000 | 14 | 14 | +45% | 410 | 45,760 | 45,350 | | | | | | |
| 319,200 | 16 | 385 | +45% | 399 | 45,799 | 45,400 | 44,020 | 1380 | -4% | 2 | 1 | 69,000 |
| 103,000 | 10 | | -19% | 206 | 45,656 | 45,450 | | | | | | |
| 902,400 | 48 | 63 | +49% | 376 | 45,876 | 45,500 | | | | | | |
| 17,500 | 2 | 1 | -24% | 175 | 45,725 | 45,550 | | | | | | |
| 196,350 | 11 | 14 | +64% | 357 | 45,957 | 45,600 | | | | | | |
| 11,450 | 1 | | +11% | 229 | 45,879 | 45,650 | | | | | | |
| 155,500 | 10 | 31 | +58% | 311 | 46,011 | 45,700 | | | | | | |
| 56,000 | 4 | 1 | +51% | 280 | 46,030 | 45,750 | | | | | | |
| 948,750 | 69 | 38 | +53% | 275 | 46,075 | 45,800 | | | | | | |
| 195,750 | 15 | 26 | +56% | 261 | 46,111 | 45,850 | | | | | | |
| 228,650 | 17 | 25 | +70% | 269 | 46,169 | 45,900 | | | | | | |
| 2,327,800 | 206 | 143 | +59% | 226 | 46,226 | 46,000 | 44,480 | 1520 | -20% | 17 | 6 | 456,000 |
| 494,500 | 43 | 75 | +89% | 230 | 46,330 | 46,100 | | | | | | |
| 688,000 | 80 | 99 | +46% | 172 | 46,372 | 46,200 | | | | | | |
本頁重點:買權最大量 46,000(206 口)、賣權最大量 44,300(83 口)。未平倉牆(08/06 收盤・08/12 到期):買權壓力 42,700、賣權支撐 35,900、Put/Call 未平倉比 1.90。
08/07 到期(F1) · 行情時間 23:28:08 · 本到期別成交 150,392 口
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
45,00010,821 口7,845 萬+42%中性
44,8003,400 口3,825 萬+48%中性
45,5003,176 口603 萬+9%中性
昨日 買權 OI 牆 45,000 · 盤中重心與其一致
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
44,0006,253 口4,377 萬-44%中性
43,5006,115 口1,834 萬-49%中性
44,4004,848 口6,181 萬-41%中性
昨日 賣權 OI 牆 44,000 · 盤中重心與其一致
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| 4,126,500 | 63 | 2 | +19% | 1310 | 44,560 | 43,250 | 43,209 | 41 | -49% | 132 | 1,092 | 2,238,600 |
| 260,000 | 5 | 20 | -2% | 1040 | 44,340 | 43,300 | 43,256 | 44 | -49% | 368 | 2,421 | 5,326,200 |
| 2,767,500 | 41 | 21 | +34% | 1350 | 44,700 | 43,350 | 43,302 | 48 | -49% | 87 | 1,035 | 2,484,000 |
| 3,315,000 | 51 | 34 | +34% | 1300 | 44,700 | 43,400 | 43,350 | 50 | -51% | 493 | 2,033 | 5,082,500 |
| 894,000 | 24 | 21 | -20% | 745 | 44,195 | 43,450 | 43,392 | 58 | -46% | 207 | 1,036 | 3,004,400 |
| 4,992,000 | 78 | 107 | +45% | 1280 | 44,780 | 43,500 | 43,440 | 60 | -49% | 918 | 6,115 | 18,345,000 |
| 1,435,500 | 33 | 36 | +2% | 870 | 44,420 | 43,550 | 43,484 | 66 | -49% | 112 | 1,123 | 3,705,900 |
| 3,628,500 | 59 | 24 | +53% | 1230 | 44,830 | 43,600 | 43,528 | 72 | -47% | 256 | 2,475 | 8,910,000 |
| 2,450,000 | 49 | 16 | +32% | 1000 | 44,650 | 43,650 | 43,570 | 80 | -46% | 159 | 869 | 3,476,000 |
| 2,409,750 | 51 | 22 | +29% | 945 | 44,645 | 43,700 | 43,612 | 88 | -45% | 421 | 2,407 | 10,590,800 |
| 3,528,000 | 72 | 22 | +41% | 980 | 44,730 | 43,750 | 43,655 | 95 | -46% | 95 | 1,082 | 5,139,500 |
| 8,695,500 | 186 | 110 | +45% | 935 | 44,735 | 43,800 | 43,694 | 106 | -44% | 283 | 3,136 | 16,620,800 |
| 5,750,000 | 115 | 26 | +60% | 1000 | 44,850 | 43,850 | 43,739 | 111 | -44% | 92 | 1,010 | 5,605,500 |
| 10,542,000 | 251 | 88 | +42% | 840 | 44,740 | 43,900 | 43,778 | 122 | -43% | 174 | 1,527 | 9,314,700 |
| 7,006,500 | 173 | 41 | +50% | 810 | 44,760 | 43,950 | 43,820 | 130 | -45% | 151 | 1,176 | 7,644,000 |
| 44,104,000 | 1,192 | 239 | +40% | 740 | 44,740 | 44,000 | 43,860 | 140 | -44% | 944 | 6,253 | 43,771,000 |
| 6,475,000 | 185 | 30 | +43% | 700 | 44,750 | 44,050 | 43,897 | 153 | -40% | 116 | 772 | 5,905,800 |
| 25,772,000 | 758 | 165 | +55% | 680 | 44,780 | 44,100 | 43,935 | 165 | -44% | 230 | 2,318 | 19,123,500 |
| 13,639,500 | 433 | 52 | +47% | 630 | 44,780 | 44,150 | 43,975 | 175 | -44% | 94 | 970 | 8,487,500 |
| 45,540,000 | 1,518 | 324 | +53% | 600 | 44,800 | 44,200 | 44,009 | 191 | -40% | 338 | 2,546 | 24,314,300 |
| 15,641,500 | 574 | 96 | +45% | 545 | 44,795 | 44,250 | 44,046 | 204 | -43% | 177 | 927 | 9,455,400 |
| 49,634,000 | 1,909 | 259 | +48% | 520 | 44,820 | 44,300 | 44,081 | 219 | -43% | 191 | 2,367 | 25,918,650 |
| 20,650,000 | 826 | 130 | +52% | 500 | 44,850 | 44,350 | 44,125 | 225 | -43% | 188 | 1,035 | 11,643,750 |
| 52,955,000 | 2,225 | 448 | +55% | 476 | 44,876 | 44,400 | 44,145 | 255 | -41% | 164 | 4,848 | 61,812,000 |
| 17,728,200 | 804 | 172 | +59% | 441 | 44,891 | 44,450 | 44,180 | 270 | -42% | 120 | 669 | 9,031,500 |
| 87,900,000 | 4,395 | 931 | +54% | 400 | 44,900 | 44,500 | 44,226 | 274 | -44% | 300 | 1,869 | 25,605,300 |
| 20,224,050 | 1,133 | 157 | +50% | 357 | 44,907 | 44,550 | 44,257 | 293 | -42% | 62 | 433 | 6,343,450 |
| 51,257,700 | 3,033 | 573 | +55% | 338 | 44,938 | 44,600 | 44,263 | 337 | -39% | 94 | 770 | 12,974,500 |
| 21,175,200 | 1,384 | 297 | +53% | 306 | 44,956 | 44,650 | 44,318 | 332 | -41% | 50 | 253 | 4,199,800 |
| 48,010,500 | 3,405 | 529 | +55% | 282 | 44,982 | 44,700 | 44,322 | 378 | -39% | 79 | 606 | 11,453,400 |
| 11,907,900 | 909 | 153 | +61% | 262 | 45,012 | 44,750 | 44,362 | 388 | -39% | 13 | 258 | 5,005,200 |
| 38,250,000 | 3,400 | 653 | +48% | 225 | 45,025 | 44,800 | 44,377 | 423 | -38% | 29 | 501 | 10,596,150 |
| 10,346,900 | 967 | 172 | +59% | 214 | 45,064 | 44,850 | 44,422 | 428 | -39% | 11 | 110 | 2,354,000 |
| 22,344,000 | 2,352 | 434 | +50% | 190 | 45,090 | 44,900 | 44,423 | 477 | -36% | 23 | 187 | 4,459,950 |
| 8,877,000 | 1,076 | 157 | +47% | 165 | 45,115 | 44,950 | 44,440 | 510 | -35% | 9 | 65 | 1,657,500 |
| 78,452,250 | 10,821 | 2,469 | +42% | 145 | 45,145 | 45,000 | 44,455 | 545 | -34% | 45 | 269 | 7,330,250 |
| 6,700,800 | 1,047 | 216 | +45% | 128 | 45,178 | 45,050 | 44,495 | 555 | -35% | 14 | 35 | 971,250 |
| 11,745,300 | 1,974 | 370 | +43% | 119 | 45,219 | 45,100 | 44,540 | 560 | -38% | 3 | 37 | 1,036,000 |
| 3,527,750 | 685 | 121 | +43% | 103 | 45,253 | 45,150 | 44,520 | 630 | -33% | | 27 | 850,500 |
| 11,072,500 | 2,575 | 648 | +30% | 86 | 45,286 | 45,200 | 44,605 | 595 | -40% | 8 | 15 | 446,250 |
| 3,646,500 | 935 | 668 | +34% | 78 | 45,328 | 45,250 | 44,500 | 750 | -27% | 4 | 10 | 375,000 |
| 6,395,400 | 1,938 | 516 | +27% | 66 | 45,366 | 45,300 | 44,640 | 660 | -38% | 13 | 6 | 198,000 |
| 2,277,000 | 759 | 140 | +24% | 60 | 45,410 | 45,350 | 44,585 | 765 | -32% | 1 | 3 | 114,750 |
| 5,176,500 | 2,030 | 707 | +16% | 51 | 45,451 | 45,400 | 44,580 | 820 | -29% | 2 | 17 | 697,000 |
| 1,688,625 | 855 | 183 | +5% | 39.5 | 45,490 | 45,450 | | | | | | |
| 6,034,400 | 3,176 | 1,057 | +9% | 38 | 45,538 | 45,500 | 44,680 | 820 | -35% | 13 | 12 | 492,000 |
| 947,050 | 611 | 233 | +3% | 31 | 45,581 | 45,550 | 44,675 | 875 | -33% | | 1 | 43,750 |
| 1,520,475 | 1,067 | 567 | +6% | 28.5 | 45,628 | 45,600 | 44,670 | 930 | -31% | 3 | 3 | 139,500 |
| 492,200 | 428 | 326 | -10% | 23 | 45,673 | 45,650 | | | | | | |
| 847,350 | 807 | 520 | -7% | 21 | 45,721 | 45,700 | | | | | | |
| 222,700 | 262 | 201 | -15% | 17 | 45,767 | 45,750 | | | | | | |
| 628,500 | 838 | 791 | -17% | 15 | 45,815 | 45,800 | 44,210 | 1590 | +3% | 2 | 1 | 79,500 |
| 151,800 | 253 | 309 | -25% | 12 | 45,862 | 45,850 | | | | | | |
| 227,150 | 413 | 500 | -24% | 11 | 45,911 | 45,900 | | | | | | |
| 106,050 | 202 | 149 | -16% | 10.5 | 45,960 | 45,950 | 44,210 | 1740 | +4% | | 1 | 87,000 |
| 576,000 | 1,440 | 1,594 | -33% | 8 | 46,008 | 46,000 | 44,210 | 1790 | +3% | 3 | 1 | 89,500 |
| 86,939 | 189 | 156 | -12% | 9.2 | 46,059 | 46,050 | | | | | | |
| 45,000 | 125 | 280 | -22% | 7.2 | 46,107 | 46,100 | | | | | | |
| 57,300 | 191 | 155 | -25% | 6 | 46,156 | 46,150 | | | | | | |
| 131,725 | 479 | 512 | -29% | 5.5 | 46,206 | 46,200 | | | | | | |
本頁重點:買權最大量 45,000(10,821 口)、賣權最大量 44,000(6,253 口)。未平倉牆(08/06 收盤・08/07 到期):買權壓力 45,000、賣權支撐 42,000、Put/Call 未平倉比 1.06。
買權口數分布(由右往左)
賣權口數分布(由左往右)
金額熱度
價平
▲ 較上一版增加 ▼ 較上一版減少(金額與權利金皆有)
網頁每 60 秒自動重新整理
即時欄位(MIS):權利金、口數、金額、今日漲跌、損益兩平;金額 = 權利金 × 50 × 口數,為今日累積。
盤中撐壓怎麼來的:OI 盤中不更新,所以牆的位置改用今日累積成交口數抓 ——
壓力取標的之上口數最大的買權、支撐取標的之下口數最大的賣權,範圍限在畫面的 ±1,500 點視窗內。
用口數而非金額,是因為要跟 OI 牆對照,而 OI 的單位就是口數;而且金額 = 權利金×50×口數,
權利金隨著接近價平而變大,用金額排幾乎必然選出離標的最近那一檔,那是價平的定義而非市場押注的位置。
口數欄的分布條回答「牆有多高」,金額欄的熱度回答「押了多少錢」。
一側價外合計不足 500 口時直接標示量能不足,不硬給價位。
賣方築牆/買方追價:直接看漲跌%會誤判 —— 指數一漲,全部買權一起漲、全部賣權一起跌,那是方向 beta。
本表扣掉同側所有履約價漲跌%的中位數,剩下的「超額」才是這一檔相對同儕的異常強弱:
跌得比同儕兇(綠)=有人壓價收租,牆較硬;漲得比同儕兇(紅)=有人追價,該價位可能被挑戰。
顯著門檻用超額絕對值的中位數自適應,不是固定值。
牆在移動:卡片下緣比對盤中金額重心與昨日 OI 牆。兩者背離超過 100 點,代表今天的資金押在別的價位,
昨日那道支撐壓力已經不是同一個位置。
分頁:兩個分頁是不同結算日的合約(週三=W 系列或月選、週五=F 系列),
各自獨立計算量比、價平與 ▲▼ 增減;切換後的選擇會記住,自動重整不會跳回去。
限制:OI 為期交所盤後公布,盤中沿用前一日;成交金額只知道成交,不知道那一口是新倉還是平倉,
所以「築牆」是傾向推論而非事實。此表為 TAIFEX MIS 約每 5 秒的準即時報價,非逐筆。