台指選擇權即時 T 字報價
日盤 · 標的 50,013(TXF近月(日盤)) · 產生 2026-10-07 11:47:36 · —
紅綠棒=多空空間(上漲家數 − 下跌家數),
黃線=快動能(減前 30 分鐘均值),藍線=主力錢(成交額前 100 大的買賣方向,
右軸 −1~+1)。家數在零軸下、藍線在零軸上=個股在跌但大錢在買。
每 5 分鐘一根,與本頁的選擇權報價各自獨立更新。未經回測,不是進出場訊號。
10/07 到期(W1) · 行情時間 11:47:30 · 本到期別成交 264,040 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權中性+0.2pt,未達 ±2.0 門檻
標的之下・賣權BP有人買保險+10.0pt・最大量 49,700
買權側中性,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 49,700盤中 ~ 50,100盤中
買權陣地下移 1,400 點(偏空) · 支撐上移 700 點(偏多)
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
50,1006,089 口49 萬-98%中性
50,2004,613 口23 萬-98%中性
50,0504,420 口60 萬-97%中性
昨日 買權 OI 牆 51,500 · 盤中重心下移 1,400 點
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
49,70016,478 口906 萬-93%中性
49,80016,261 口3,496 萬-78%買方追價
49,60012,936 口239 萬-97%中性
昨日 賣權 OI 牆 49,000 · 盤中重心上移 700 點
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| 64,500 | 1 | 81 | +4% | 1290 | 49,840 | 48,550 | 48,550 | 0.1 | -98% | 266 | 463 | 2,315 |
| 282,500 | 5 | 319 | -5% | 1130 | 49,730 | 48,600 | 48,600 | 0.1 | -98% | 961 | 206 | 1,030 |
| 728,000 | 14 | 168 | -9% | 1040 | 49,690 | 48,650 | 48,650 | 0.2 | -97% | 240 | 145 | 1,450 |
| 1,040,000 | 20 | 256 | -5% | 1040 | 49,740 | 48,700 | 48,700 | 0.2 | -97% | 1,805 | 546 | 5,460 |
| 3,030,000 | 60 | 198 | -3% | 1010 | 49,760 | 48,750 | 48,750 | 0.2 | -98% | 295 | 270 | 2,700 |
| 1,343,250 | 27 | 600 | +0% | 995 | 49,795 | 48,800 | 48,800 | 0.2 | -98% | 2,039 | 555 | 5,550 |
| 457,500 | 10 | 101 | -3% | 915 | 49,765 | 48,850 | 48,850 | 0.1 | -99% | 299 | 389 | 1,945 |
| 2,223,000 | 52 | 246 | -5% | 855 | 49,755 | 48,900 | 48,900 | 0.2 | -98% | 1,552 | 579 | 5,790 |
| 241,500 | 6 | 209 | -5% | 805 | 49,755 | 48,950 | 48,950 | 0.3 | -98% | 349 | 507 | 7,605 |
| 9,519,500 | 241 | 863 | -1% | 790 | 49,790 | 49,000 | 49,000 | 0.3 | -98% | 3,319 | 1,022 | 15,330 |
| 188,750 | 5 | 137 | +1% | 755 | 49,805 | 49,050 | 49,050 | 0.3 | -98% | 519 | 407 | 6,105 |
| 29,433,750 | 835 | 194 | +1% | 705 | 49,805 | 49,100 | 49,100 | 0.4 | -98% | 1,300 | 1,143 | 22,860 |
| 565,000 | 20 | 84 | -13% | 565 | 49,715 | 49,150 | 49,150 | 0.2 | -99% | 721 | 1,231 | 12,310 |
| 2,826,250 | 95 | 456 | -2% | 595 | 49,795 | 49,200 | 49,200 | 0.3 | -99% | 2,162 | 1,848 | 27,720 |
| 396,950 | 17 | 121 | -17% | 467 | 49,717 | 49,250 | 49,250 | 0.4 | -99% | 538 | 1,283 | 25,660 |
| 14,321,650 | 581 | 388 | -3% | 493 | 49,793 | 49,300 | 49,300 | 0.5 | -99% | 1,790 | 2,803 | 70,075 |
| 1,021,200 | 46 | 105 | -8% | 444 | 49,794 | 49,350 | 49,350 | 0.5 | -99% | 679 | 1,968 | 49,200 |
| 17,396,400 | 872 | 758 | -10% | 399 | 49,799 | 49,400 | 49,399 | 0.7 | -99% | 1,217 | 5,185 | 181,475 |
| 8,166,600 | 468 | 172 | -14% | 349 | 49,799 | 49,450 | 49,449 | 1 | -98% | 551 | 4,632 | 231,600 |
| 36,299,750 | 2,461 | 1,125 | -20% | 295 | 49,795 | 49,500 | 49,498 | 1.6 | -98% | 1,551 | 10,890 | 871,200 |
| 14,243,400 | 1,158 | 250 | -26% | 246 | 49,796 | 49,550 | 49,548 | 2 | -98% | 462 | 5,408 | 540,800 |
| 46,300,350 | 4,607 | 818 | -33% | 201 | 49,801 | 49,600 | 49,596 | 3.7 | -97% | 960 | 12,936 | 2,393,160 |
| 27,344,800 | 3,598 | 257 | -43% | 152 | 49,802 | 49,650 | 49,644 | 6.2 | -95% | 378 | 10,032 | 3,109,920 |
| 80,977,600 | 15,136 | 1,321 | -55% | 107 | 49,807 | 49,700 | 49,689 | 11 | -93% | 734 | 16,478 | 9,062,900 |
| 28,647,500 | 8,185 | 369 | -67% | 70 | 49,820 | 49,750 | 49,726 | 24 | -86% | 327 | 9,155 | 10,986,000 |
| 39,444,000 | 19,722 | 1,265 | -77% | 40 | 49,840 | 49,800 | 49,757 | 43 | -78% | 721 | 16,261 | 34,961,150 |
| 9,093,425 | 8,459 | 327 | -86% | 21.5 | 49,872 | 49,850 | 49,775 | 75 | -67% | 146 | 5,499 | 20,621,250 |
| 7,737,500 | 12,380 | 1,166 | -91% | 12.5 | 49,912 | 49,900 | 49,782 | 118 | -54% | 433 | 6,107 | 36,031,300 |
| 2,375,730 | 5,866 | 170 | -93% | 8.1 | 49,958 | 49,950 | 49,789 | 161 | -45% | 56 | 1,549 | 12,469,450 |
| 3,485,879 | 15,156 | 3,247 | -95% | 4.6 | 50,005 | 50,000 | 49,788 | 212 | -35% | 388 | 3,869 | 41,011,400 |
| 596,700 | 4,420 | 282 | -97% | 2.7 | 50,053 | 50,050 | 49,790 | 260 | -28% | 27 | 587 | 7,631,000 |
| 487,120 | 6,089 | 1,117 | -98% | 1.6 | 50,102 | 50,100 | 49,790 | 310 | -22% | 101 | 872 | 13,516,000 |
| 283,710 | 4,053 | 241 | -98% | 1.4 | 50,151 | 50,150 | 49,790 | 360 | -18% | 22 | 310 | 5,580,000 |
| 230,650 | 4,613 | 1,738 | -98% | 1 | 50,201 | 50,200 | 49,795 | 405 | -15% | 85 | 445 | 9,011,250 |
| 49,945 | 1,427 | 344 | -99% | 0.7 | 50,251 | 50,250 | 49,789 | 461 | -11% | 23 | 115 | 2,650,750 |
| 76,830 | 2,561 | 1,823 | -99% | 0.6 | 50,301 | 50,300 | 49,790 | 510 | -9% | 41 | 58 | 1,479,000 |
| 26,220 | 874 | 137 | -98% | 0.6 | 50,351 | 50,350 | 49,680 | 670 | +11% | 10 | 13 | 435,500 |
| 42,375 | 1,695 | 1,447 | -98% | 0.5 | 50,400 | 50,400 | 49,790 | 610 | -6% | 33 | 43 | 1,311,500 |
| 16,100 | 644 | 169 | -98% | 0.5 | 50,450 | 50,450 | 49,710 | 740 | +6% | 2 | 3 | 111,000 |
| 21,960 | 1,098 | 1,766 | -98% | 0.4 | 50,500 | 50,500 | 49,775 | 725 | -3% | 36 | 18 | 652,500 |
| 2,680 | 268 | 234 | -99% | 0.2 | 50,550 | 50,550 | 49,760 | 790 | +0% | | 3 | 118,500 |
| 4,865 | 973 | 1,279 | -99% | 0.1 | 50,600 | 50,600 | 49,785 | 815 | -2% | 14 | 14 | 570,500 |
| 11,250 | 750 | 209 | -98% | 0.3 | 50,650 | 50,650 | 49,690 | 960 | +8% | 20 | 2 | 96,000 |
| 24,030 | 1,602 | 1,406 | -98% | 0.3 | 50,700 | 50,700 | 49,690 | 1010 | +8% | 18 | 5 | 252,500 |
| 3,680 | 184 | 130 | -96% | 0.4 | 50,750 | 50,750 | 49,785 | 965 | -2% | | 1 | 48,250 |
| 3,130 | 313 | 645 | -98% | 0.2 | 50,800 | 50,800 | 49,750 | 1050 | +3% | 8 | 1 | 52,500 |
| 2,055 | 137 | 88 | -96% | 0.3 | 50,850 | 50,850 | | | | | | |
| 4,035 | 269 | 415 | -96% | 0.3 | 50,900 | 50,900 | | | | | | |
| 810 | 54 | 44 | -95% | 0.3 | 50,950 | 50,950 | | | | | | |
| 5,415 | 361 | 1,263 | -94% | 0.3 | 51,000 | 51,000 | 49,780 | 1220 | +0% | 2 | 1 | 61,000 |
| 260 | 26 | 32 | -96% | 0.2 | 51,050 | 51,050 | | | | | | |
| 465 | 93 | 585 | -98% | 0.1 | 51,100 | 51,100 | | | | | | |
| 640 | 64 | 51 | -94% | 0.2 | 51,150 | 51,150 | | | | | | |
| 640 | 128 | 620 | -97% | 0.1 | 51,200 | 51,200 | 49,710 | 1490 | +5% | 6 | 1 | 74,500 |
| 2,380 | 238 | | -94% | 0.2 | 51,250 | 51,250 | | | | | | |
| 475 | 95 | 424 | -96% | 0.1 | 51,300 | 51,300 | | | | | | |
| 1,460 | 146 | 206 | -90% | 0.2 | 51,400 | 51,400 | | | | | | |
| 520 | 104 | 2,095 | -94% | 0.1 | 51,500 | 51,500 | 49,720 | 1780 | +4% | 5 | 4 | 356,000 |
本頁重點:買權最大量 49,800(19,722 口)、賣權最大量 49,700(16,478 口)。未平倉牆(10/06 收盤・10/07 到期):買權壓力 50,000、賣權支撐 49,000、Put/Call 未平倉比 0.97。
10/12 到期(F2) · 假日順延至週一 · 行情時間 11:47:27 · 本到期別成交 11,679 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權中性+1.5pt,未達 ±3.7 門檻
標的之下・賣權SP賣方不怕跌-4.4pt・最大量 48,700
買權側中性,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 48,700盤中 ~ 51,000盤中
支撐下移 300 點(偏空)
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
51,000433 口102 萬-43%中性
50,500353 口198 萬-35%中性
50,800323 口102 萬-43%中性
昨日 買權 OI 牆 51,000 · 盤中重心與其一致
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
48,700369 口111 萬-25%中性
49,000339 口178 萬-22%中性
48,900272 口120 萬-23%中性
昨日 賣權 OI 牆 49,000 · 盤中重心下移 300 點
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| | | | | | 48,550 | 48,504 | 46.5 | -31% | 9 | 99 | 230,175 |
| 62,500 | 1 | 5 | -2% | 1250 | 49,850 | 48,600 | 48,550 | 50 | -28% | 51 | 82 | 205,000 |
| | | | | | 48,650 | 48,594 | 56 | -26% | 6 | 11 | 30,800 |
| 60,000 | 1 | 8 | +2% | 1200 | 49,900 | 48,700 | 48,640 | 60 | -25% | 24 | 369 | 1,107,000 |
| | | | | | 48,750 | 48,678 | 72 | -16% | 10 | 23 | 82,800 |
| 309,000 | 6 | 7 | -6% | 1030 | 49,830 | 48,800 | 48,728 | 72 | -24% | 96 | 149 | 536,400 |
| 45,250 | 1 | 3 | -14% | 905 | 49,755 | 48,850 | 48,773 | 77 | -27% | 28 | 15 | 57,750 |
| | | | | | 48,900 | 48,812 | 88 | -23% | 27 | 272 | 1,196,800 |
| | | | | | 48,950 | 48,843 | 107 | -11% | 18 | 16 | 85,600 |
| 190,000 | 5 | 16 | -19% | 760 | 49,760 | 49,000 | 48,895 | 105 | -22% | 110 | 339 | 1,779,750 |
| | | | | | 49,050 | 48,931 | 119 | -20% | 25 | 37 | 220,150 |
| 37,000 | 1 | 14 | -14% | 740 | 49,840 | 49,100 | 48,970 | 130 | -14% | 29 | 77 | 500,500 |
| 65,000 | 2 | 14 | -21% | 650 | 49,800 | 49,150 | 49,007 | 143 | -16% | 34 | 8 | 57,200 |
| 61,000 | 2 | 29 | -22% | 610 | 49,810 | 49,200 | 49,050 | 150 | -14% | 46 | 166 | 1,245,000 |
| | | | | | 49,250 | 49,071 | 179 | -10% | 13 | 21 | 187,950 |
| 246,000 | 8 | 17 | -13% | 615 | 49,915 | 49,300 | 49,119 | 181 | -15% | 21 | 148 | 1,339,400 |
| 180,000 | 6 | 4 | -10% | 600 | 49,950 | 49,350 | 49,154 | 196 | -16% | 14 | 55 | 539,000 |
| 252,000 | 9 | 14 | -14% | 560 | 49,960 | 49,400 | 49,186 | 214 | -12% | 48 | 154 | 1,647,800 |
| 52,000 | 2 | 11 | -15% | 520 | 49,970 | 49,450 | 49,217 | 233 | -12% | 37 | 30 | 349,500 |
| 488,000 | 20 | 38 | -19% | 488 | 49,988 | 49,500 | 49,252 | 248 | -13% | 27 | 183 | 2,269,200 |
| 594,000 | 27 | 16 | -21% | 440 | 49,990 | 49,550 | 49,221 | 329 | +8% | 8 | 15 | 246,750 |
| 604,800 | 28 | 20 | -17% | 432 | 50,032 | 49,600 | 49,310 | 290 | -8% | 60 | 115 | 1,667,500 |
| 164,800 | 8 | 13 | -16% | 412 | 50,062 | 49,650 | 49,317 | 333 | -3% | 18 | 6 | 99,900 |
| 519,250 | 31 | 34 | -27% | 335 | 50,035 | 49,700 | 49,365 | 335 | -13% | 24 | 99 | 1,658,250 |
| 585,750 | 33 | 19 | -19% | 355 | 50,105 | 49,750 | 49,393 | 357 | -9% | 22 | 43 | 767,550 |
| 2,390,400 | 144 | 19 | -23% | 332 | 50,132 | 49,800 | 49,414 | 386 | -8% | 36 | 48 | 926,400 |
| 392,500 | 25 | 6 | -21% | 314 | 50,164 | 49,850 | 49,430 | 420 | -6% | 4 | 11 | 231,000 |
| 1,435,500 | 99 | 24 | -23% | 290 | 50,190 | 49,900 | 49,442 | 458 | -3% | 5 | 15 | 343,500 |
| 136,000 | 10 | 9 | -23% | 272 | 50,222 | 49,950 | 49,462 | 488 | -2% | | 3 | 73,200 |
| 2,595,600 | 206 | 184 | -24% | 252 | 50,252 | 50,000 | 49,505 | 495 | -4% | 14 | 27 | 668,250 |
| 650,700 | 54 | 1 | -20% | 241 | 50,291 | 50,050 | 49,470 | 580 | +4% | | 1 | 29,000 |
| 798,000 | 76 | 34 | -28% | 210 | 50,310 | 50,100 | 49,540 | 560 | -5% | 3 | 114 | 3,192,000 |
| 1,225,000 | 125 | 11 | -26% | 196 | 50,346 | 50,150 | | | | | | |
| 2,398,250 | 265 | 141 | -28% | 181 | 50,381 | 50,200 | | | | | | |
| 330,750 | 45 | 13 | -37% | 147 | 50,397 | 50,250 | | | | | | |
| 1,508,900 | 191 | 64 | -31% | 158 | 50,458 | 50,300 | | | | | | |
| 414,800 | 61 | 5 | -34% | 136 | 50,486 | 50,350 | 49,665 | 685 | -9% | | 1 | 34,250 |
| 684,950 | 103 | 35 | -34% | 133 | 50,533 | 50,400 | 49,620 | 780 | -1% | | 1 | 39,000 |
| 126,500 | 22 | 6 | -36% | 115 | 50,565 | 50,450 | | | | | | |
| 1,976,800 | 353 | 113 | -35% | 112 | 50,612 | 50,500 | 49,640 | 860 | -1% | 2 | 179 | 7,697,000 |
| 176,750 | 35 | 6 | -38% | 101 | 50,651 | 50,550 | | | | | | |
| 725,400 | 156 | 35 | -39% | 93 | 50,693 | 50,600 | 49,675 | 925 | -2% | 1 | 1 | 46,250 |
| 195,500 | 46 | 6 | -38% | 85 | 50,735 | 50,650 | | | | | | |
| 688,800 | 168 | 36 | -33% | 82 | 50,782 | 50,700 | | | | | | |
| 104,000 | 32 | | -43% | 65 | 50,815 | 50,750 | | | | | | |
| 1,017,450 | 323 | 83 | -43% | 63 | 50,863 | 50,800 | | | | | | |
| 229,100 | 79 | 26 | -42% | 58 | 50,908 | 50,850 | | | | | | |
| 244,625 | 103 | 77 | -51% | 47.5 | 50,948 | 50,900 | | | | | | |
| 202,800 | 78 | 58 | -37% | 52 | 51,002 | 50,950 | | | | | | |
| 1,017,550 | 433 | 163 | -43% | 47 | 51,047 | 51,000 | 49,700 | 1300 | +2% | | 4 | 260,000 |
| 284,000 | 142 | 66 | -47% | 40 | 51,090 | 51,050 | | | | | | |
| 430,700 | 236 | 86 | -49% | 36.5 | 51,136 | 51,100 | | | | | | |
| 321,750 | 198 | 15 | -47% | 32.5 | 51,182 | 51,150 | | | | | | |
| 299,250 | 210 | 35 | -48% | 28.5 | 51,228 | 51,200 | | | | | | |
| 133,825 | 101 | | -52% | 26.5 | 51,276 | 51,250 | | | | | | |
| 158,600 | 122 | 20 | -49% | 26 | 51,326 | 51,300 | | | | | | |
| 57,600 | 64 | 32 | -58% | 18 | 51,418 | 51,400 | | | | | | |
| 122,400 | 136 | 39 | -50% | 18 | 51,518 | 51,500 | 49,660 | 1840 | +6% | | 4 | 368,000 |
本頁重點:買權最大量 51,000(433 口)、賣權最大量 48,700(369 口)。未平倉牆(10/06 收盤・10/12 到期):買權壓力 53,400、賣權支撐 44,400、Put/Call 未平倉比 0.50。
10/14 到期(W2) · 行情時間 11:46:12 · 本到期別成交 2,131 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
標的之下・賣權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
買權側量能/樣本不足、賣權側量能/樣本不足,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 49,000昨日OI ~ 50,500昨日OI
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
量能不足(此側價外合計 427 口),不做撐壓判讀
昨日 買權 OI 牆 50,500
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
量能不足(此側價外合計 276 口),不做撐壓判讀
昨日 賣權 OI 牆 49,000
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| | | | | | 48,550 | | | | | | |
| | | | | | 48,600 | 48,488 | 112 | -18% | 20 | 23 | 128,800 |
| | | | | | 48,650 | 48,521 | 129 | -12% | 4 | 1 | 6,450 |
| | | | | | 48,700 | 48,580 | 120 | -22% | 6 | 7 | 42,000 |
| | | | | | 48,750 | | | | | | |
| | | | | | 48,800 | 48,634 | 166 | +1% | 9 | 3 | 24,900 |
| | | | | | 48,850 | 48,684 | 166 | -10% | 2 | 1 | 8,300 |
| | | | | | 48,900 | 48,739 | 161 | -18% | 16 | 22 | 177,100 |
| | | | | | 48,950 | 48,798 | 152 | -27% | 20 | 2 | 15,200 |
| 1,410,500 | 31 | 17 | -12% | 910 | 49,910 | 49,000 | 48,812 | 188 | -16% | 47 | 41 | 385,400 |
| | | | | | 49,050 | 48,852 | 198 | -18% | 1 | 2 | 19,800 |
| 41,500 | 1 | 4 | -14% | 830 | 49,930 | 49,100 | 48,857 | 243 | -2% | 5 | 3 | 36,450 |
| 42,000 | 1 | 2 | -12% | 840 | 49,990 | 49,150 | | | | | | |
| 148,000 | 4 | 4 | -19% | 740 | 49,940 | 49,200 | 48,940 | 260 | -6% | 17 | 12 | 156,000 |
| | | | | | 49,250 | 48,977 | 273 | -7% | 3 | 3 | 40,950 |
| 432,000 | 12 | 5 | -15% | 720 | 50,020 | 49,300 | 48,999 | 301 | -3% | 10 | 4 | 60,200 |
| 238,000 | 7 | 1 | -17% | 680 | 50,030 | 49,350 | 49,058 | 292 | -11% | 1 | 9 | 131,400 |
| 63,000 | 2 | 2 | -19% | 630 | 50,030 | 49,400 | 49,073 | 327 | -3% | 13 | 11 | 179,850 |
| | | | | | 49,450 | | | | | | |
| 308,000 | 11 | 19 | -20% | 560 | 50,060 | 49,500 | 49,155 | 345 | -10% | 11 | 34 | 586,500 |
| 112,000 | 4 | | -19% | 560 | 50,110 | 49,550 | 49,155 | 395 | -2% | 2 | 5 | 98,750 |
| 294,250 | 11 | 4 | -20% | 535 | 50,135 | 49,600 | 49,210 | 390 | -9% | 8 | 14 | 273,000 |
| | | | | | 49,650 | 49,249 | 401 | -11% | 1 | 8 | 160,400 |
| 262,500 | 10 | 5 | -14% | 525 | 50,225 | 49,700 | 49,242 | 458 | -3% | 1 | 2 | 45,800 |
| 632,500 | 23 | 2 | -4% | 550 | 50,300 | 49,750 | 49,262 | 488 | -1% | | 6 | 146,400 |
| 228,800 | 11 | 12 | -24% | 416 | 50,216 | 49,800 | 49,321 | 479 | -6% | 7 | 17 | 407,150 |
| 833,000 | 34 | 3 | -8% | 490 | 50,340 | 49,850 | 49,330 | 520 | +0% | 3 | 17 | 442,000 |
| 378,000 | 18 | 10 | -16% | 420 | 50,320 | 49,900 | 49,355 | 545 | -3% | 2 | 23 | 626,750 |
| 89,600 | 4 | 1 | -6% | 448 | 50,398 | 49,950 | 49,440 | 510 | -13% | | 4 | 102,000 |
| 798,000 | 42 | 35 | -16% | 380 | 50,380 | 50,000 | 49,440 | 560 | -8% | 7 | 2 | 56,000 |
| 15,500 | 1 | 1 | -28% | 310 | 50,360 | 50,050 | | | | | | |
| 495,000 | 30 | 9 | -20% | 330 | 50,430 | 50,100 | | | | | | |
| | | | | | 50,150 | | | | | | |
| 111,600 | 8 | 25 | -25% | 279 | 50,479 | 50,200 | | | | | | |
| | | | | | 50,250 | | | | | | |
| 1,130,500 | 85 | 8 | -20% | 266 | 50,566 | 50,300 | | | | | | |
| 41,400 | 4 | | -34% | 207 | 50,557 | 50,350 | | | | | | |
| 31,950 | 3 | 4 | -29% | 213 | 50,613 | 50,400 | | | | | | |
| 43,400 | 4 | | -24% | 217 | 50,667 | 50,450 | | | | | | |
| 303,000 | 30 | 58 | -25% | 202 | 50,702 | 50,500 | | | | | | |
| 49,500 | 6 | | -35% | 165 | 50,715 | 50,550 | | | | | | |
| 94,200 | 12 | 12 | -32% | 157 | 50,757 | 50,600 | 49,670 | 930 | -7% | | 1 | 46,500 |
| | | | | | 50,650 | | | | | | |
| 112,700 | 14 | 7 | -25% | 161 | 50,861 | 50,700 | 49,540 | 1160 | +8% | | 2 | 116,000 |
| 8,250 | 1 | | -18% | 165 | 50,915 | 50,750 | | | | | | |
| 182,000 | 28 | 9 | -34% | 130 | 50,930 | 50,800 | 49,670 | 1130 | -2% | | 1 | 56,500 |
| | | | | | 50,850 | | | | | | |
| 86,250 | 15 | 6 | -34% | 115 | 51,015 | 50,900 | | | | | | |
| | | | | | 50,950 | | | | | | |
| 491,400 | 91 | 30 | -28% | 108 | 51,108 | 51,000 | | | | | | |
| 34,000 | 8 | | -40% | 85 | 51,135 | 51,050 | | | | | | |
| 91,350 | 21 | 22 | -38% | 87 | 51,187 | 51,100 | | | | | | |
| | | | | | 51,150 | | | | | | |
| 60,000 | 15 | 6 | -31% | 80 | 51,280 | 51,200 | | | | | | |
| | | | | | 51,250 | | | | | | |
| 20,300 | 7 | 2 | -45% | 58 | 51,358 | 51,300 | | | | | | |
| 43,400 | 14 | 15 | -33% | 62 | 51,462 | 51,400 | | | | | | |
| 78,000 | 30 | 11 | -41% | 52 | 51,552 | 51,500 | | | | | | |
本頁重點:買權最大量 51,000(91 口)、賣權最大量 49,000(41 口)。未平倉牆(10/06 收盤・10/14 到期):買權壓力 50,500、賣權支撐 44,800、Put/Call 未平倉比 3.54。
10/21 到期(10月選) · 行情時間 11:47:30 · 本到期別成交 4,414 口
莊家意圖觀望
標的之上・買權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
標的之下・賣權量能/樣本不足(0 口 / 0 檔),不判定
買權側量能/樣本不足、賣權側量能/樣本不足,四象限不成立。莊家今天沒有表態,這種盤最容易兩面被巴 —— 先不做。
台指參考區間 49,000昨日OI ~ 51,000盤中
失效條件:等任一側出現明確的綠(築牆)或粉(追價)再看。
⚠ 資料已超過 15 分鐘,方向判讀不可用 —— 到 Actions 手動 Run 一次再看
盤中壓力區標的之上・買權今日成交口數
51,000144 口301 萬-13%中性
50,20075 口251 萬-15%中性
50,50064 口189 萬-9%中性
昨日 買權 OI 牆 51,000 · 盤中重心與其一致
盤中支撐區標的之下・賣權今日成交口數
量能不足(此側價外合計 420 口),不做撐壓判讀
昨日 賣權 OI 牆 49,000
| CALL 金額 | 口數 | OI | 今日 | 權利金 | 損益兩平 |
履約價 |
損益兩平 | 權利金 | 今日 | OI | 口數 | PUT 金額 |
| | | | | | 48,550 | 48,259 | 291 | -1% | | 2 | 29,100 |
| | | | | | 48,600 | 48,270 | 330 | +12% | 114 | 8 | 132,000 |
| | | | | | 48,650 | | | | | | |
| 324,000 | 4 | 225 | -5% | 1620 | 50,320 | 48,700 | 48,372 | 328 | -2% | 89 | 11 | 180,400 |
| | | | | | 48,750 | 48,404 | 346 | -0% | | 8 | 138,400 |
| | | | | | 48,800 | 48,434 | 366 | +2% | 94 | 5 | 91,500 |
| | | | | | 48,850 | 48,446 | 404 | +8% | | 2 | 40,400 |
| | | | | | 48,900 | 48,496 | 404 | +8% | 30 | 12 | 242,400 |
| | | | | | 48,950 | | | | | | |
| 330,000 | 5 | 599 | -11% | 1320 | 50,320 | 49,000 | 48,592 | 408 | +3% | 262 | 65 | 1,326,000 |
| | | | | | 49,050 | | | | | | |
| 8,842,500 | 131 | 798 | -4% | 1350 | 50,450 | 49,100 | 48,650 | 450 | +1% | 60 | 6 | 135,000 |
| 62,000 | 1 | | -9% | 1240 | 50,390 | 49,150 | | | | | | |
| 120,000 | 2 | 221 | -10% | 1200 | 50,400 | 49,200 | 48,700 | 500 | +3% | 60 | 11 | 275,000 |
| 63,500 | 1 | | -4% | 1270 | 50,520 | 49,250 | | | | | | |
| | | | | | 49,300 | 48,780 | 520 | +1% | 154 | 45 | 1,170,000 |
| | | | | | 49,350 | 48,800 | 550 | +4% | | 1 | 27,500 |
| 10,593,000 | 198 | 414 | -11% | 1070 | 50,470 | 49,400 | 48,850 | 550 | +2% | 36 | 29 | 797,500 |
| | | | | | 49,450 | | | | | | |
| 810,000 | 15 | 598 | -6% | 1080 | 50,580 | 49,500 | 48,900 | 600 | +7% | 255 | 97 | 2,910,000 |
| | | | | | 49,550 | 48,940 | 610 | +5% | | 5 | 152,500 |
| 784,000 | 16 | 108 | -9% | 980 | 50,580 | 49,600 | 48,965 | 635 | +2% | 27 | 15 | 476,250 |
| | | | | | 49,650 | | | | | | |
| 232,500 | 5 | 101 | -11% | 930 | 50,630 | 49,700 | 49,005 | 695 | +4% | 38 | 10 | 347,500 |
| 90,000 | 2 | | -12% | 900 | 50,650 | 49,750 | | | | | | |
| 304,500 | 7 | 122 | -13% | 870 | 50,670 | 49,800 | 49,100 | 700 | +1% | 41 | 15 | 525,000 |
| | | | | | 49,850 | | | | | | |
| 779,000 | 19 | 101 | -11% | 820 | 50,720 | 49,900 | 49,090 | 810 | +7% | 68 | 6 | 243,000 |
| | | | | | 49,950 | | | | | | |
